2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||
Januari | 3,82% | -1,02% | 7,17% | 4,33% | -0,99% | -1,35% | 4,37% | 3,25% | ±0% | |||||||||
Februari | -5,79% | 5,85% | 0,87% | 8,18% | 0,81% | 5,40% | -3,06% | 5,33% | ||||||||||
Mars | -0,58% | 1,24% | 0,33% | 4,60% | 2,58% | 4,84% | -0,68% | 6,14% | ||||||||||
April | 9,11% | -1,19% | 1,20% | -3,19% | 2,72% | 3,09% | 1,28% | 4,09% | ||||||||||
Maj | 2,50% | -3,17% | -0,35% | 2,26% | 5,64% | 0,06% | 4,25% | 0,99% | ||||||||||
Juni | -3,48% | 2,34% | 0,83% | 2,45% | -2,82% | -0,64% | -1,89% | -2,09% | ||||||||||
Juli | 2,96% | 2,24% | -0,89% | -1,99% | 4,46% | 7,72% | 2,21% | 4,00% | ||||||||||
Augusti | 0,17% | -3,57% | 4,16% | 1,56% | 3,54% | -8,97% | 1,94% | -2,89% | ||||||||||
September | 0,37% | 3,12% | -1,28% | 6,13% | 4,58% | -0,08% | 0,24% | 0,68% | ||||||||||
Oktober | -4,42% | 5,29% | -10,08% | 2,86% | 5,35% | 4,49% | 2,11% | 4,95% | ||||||||||
November | 12,78% | 2,21% | 1,68% | -1,29% | -0,30% | 4,76% | 1,42% | 3,39% | ||||||||||
December | 1,12% | -2,00% | -8,94% | 2,27% | 0,04% | -2,07% | 3,76% | 1,04% | ||||||||||
Totalt helår | 3,82% | 12,91% | 20,57% | -8,90% | 24,67% | 27,86% | 24,16% | 15,57% | 28,27% | |||||||||
Sedan start | 277,76% | 263,87% | 222,26% | 167,29% | 193,42% | 135,35% | 84,07% | 48,25% | 28,27% |
Andelsklass D startade 11 september 2019. Historiken före detta är beräknad utifrån avkastningen för fonden omräknad för villkoren i andelsklass D.
Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter och avser en andelsägare som investerade i fonden vid start.